SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER
Recibe las últimas noticias sobre nuevos lanzamientos, descuentos especiales y más.
Envío gratis en compras para usuarios registrados.
CADERAS: Con los pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas asegurándote que tienes suficiente espacio para moverte con comodidad.
Cintura (in) | Caderas (in) | Altura (in) | Tallas USA | |
---|---|---|---|---|
XCH | 22 - 23 | 25 - 26 | 48 - 50 | 7 |
CH | 23 - 24 | 26½ - 28 | 50 - 54 | 8 |
MED | 25 - 26 | 29 - 30½ | 54 - 59 | 10 - 12 |
GDE | 26 - 27 | 32 - 33½ | 59 - 63 | 14 - 16 |
XGDE | 28 - 29 | 35 - 36½ | 63 - 67 | 18 - 20 |
Cintura (cm) | Caderas (cm) | Altura(cm) | Tallas USA | |
---|---|---|---|---|
XCH | 55.6 - 58.4 | 64 - 66 | 122 - 127 | 7 |
CH | 58.4 - 70 | 67 - 71 | 127 - 137 | 8 |
MED | 63.5 - 66 | 74 - 77 | 137 - 149 | 10 - 12 |
GDE | 66 - 68.6 | 81 - 85 | 149 - 160 | 14 - 16 |
XGDE | 71.1 - 73.7 | 89 - 93 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Ajustado
Se mantiene pegado a la piel para un ajuste aerodinámico sin la restricción de la compresión.
Suelto
Un corte completo y más generoso para mayor libertad de movimiento y un ajuste relajado.